ПРОДУКЦИЯ
Категория продукта
Оборудование для клеточного содержания кур-несушек
Классификация:
Система клеточного содержания
Ключевые слова:
Резюме
Наш обширный каталог включает запчасти для различных моделей мотоциклов, квадроциклов, UTV и подвесных моторов. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом мотоциклов, ремонтной мастерской или дистрибьютором, у нас есть детали, необходимые для обеспечения безопасной и бесперебойной езды ваших клиентов.
ТЕЛ:86-186 7899 6455
Электронная почта:Qdhm@hongmu.email
Описание
01 Ярусная рамочная конструкция имеет разумную компоновку, прочную и надежную структуру, а также удобна для монтажа и обслуживания.
02 Рациональный выбор диаметра нитей подстилочной сетки, а также научное проектирование уклона и размера ячеек обеспечивают стабильную работу оборудования и низкий процент разбитых яиц.
03 Рационализация работы навозоудалительной системы позволила свести к минимуму вероятность смещения навозной ленты и обеспечить более тщательное удаление навоза.
| Параметры клетки для кур-несушек типа 570 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | Количество этажей | 3 этажа | 4 этажа | 5 этажей | 6 этажей | 7 этажей | 8 этажей |
| Длинный | Длина каждой группы = 1220/1320 | ||||||
| Широкий | Ширина колонны = 1230 | ||||||
| Ширина проезжей части = 2020 | |||||||
| Высота опорного столба | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| Высота этажа | 570 | ||||||
| Высокая клетка | (Задний) 400/(Передний) 450 | ||||||
| Параметры клетки для кур-несушек типа 700 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | Количество этажей | 3 этажа | 4 этажа | 5 этажей | 6 этажей | 7 этажей | 8 этажей |
| Длинный | Длина каждой группы = 1220/1320 | ||||||
| Широкий | Ширина колонны = 1230 | ||||||
| Ширина проезжей части = 2020 | |||||||
| Высота опорного столба | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| Высота этажа | 700 | ||||||
| Высокая клетка | (Задний) 400/(Передний) 450 | ||||||
| Параметры содержания | |||||||
| Количество кур в клетке | Длина клетки | 8 кур/клетка | 9 кур в клетке | 10 кур в клетке | |||
| Занимаемая площадь | 1220 | 469 см² на одну курицу | 417 см² на одну курицу | 375 см² на одну курицу | |||
| 1320 | 508 см² на одну курицу | 451 см² на одну курицу | 406 см² на одну курицу | ||||
01 Ярусная рамочная конструкция имеет разумную компоновку, прочную и надежную структуру, а также удобна для монтажа и обслуживания.
02 Рациональный выбор диаметра нитей подстилочной сетки, а также научное проектирование уклона и размера ячеек обеспечивают стабильную работу оборудования и низкий процент разбитых яиц.
03 Рационализация работы навозоудалительной системы позволила свести к минимуму вероятность смещения навозной ленты и обеспечить более тщательное удаление навоза.
| Параметры клетки для кур-несушек типа 570 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | Количество этажей | 3 этажа | 4 этажа | 5 этажей | 6 этажей | 7 этажей | 8 этажей |
| Длинный | Длина каждой группы = 1220/1320 | ||||||
| Широкий | Ширина колонны = 1230 | ||||||
| Ширина проезжей части = 2020 | |||||||
| Высота опорного столба | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| Высота этажа | 570 | ||||||
| Высокая клетка | (Задний) 400/(Передний) 450 | ||||||
| Параметры клетки для кур-несушек типа 700 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | Количество этажей | 3 этажа | 4 этажа | 5 этажей | 6 этажей | 7 этажей | 8 этажей |
| Длинный | Длина каждой группы = 1220/1320 | ||||||
| Широкий | Ширина колонны = 1230 | ||||||
| Ширина проезжей части = 2020 | |||||||
| Высота опорного столба | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| Высота этажа | 700 | ||||||
| Высокая клетка | (Задний) 400/(Передний) 450 | ||||||
| Параметры содержания | |||||||
| Количество кур в клетке | Длина клетки | 8 кур/клетка | 9 кур в клетке | 10 кур в клетке | |||
| Занимаемая площадь | 1220 | 469 см² на одну курицу | 417 см² на одну курицу | 375 см² на одну курицу | |||
| 1320 | 508 см² на одну курицу | 451 см² на одну курицу | 406 см² на одну курицу | ||||
Онлайн Сообщение
Спасибо за ваше внимание к нам. Если у вас есть какие-либо потребности или комментарии, оставьте нам сообщение.